Impilatore per pallet elettrico TS16GA
- Descrizione
- Caratteristiche
| caratteristica | Unit | TEU | ||
| Modello | TS16GA | TS16GA | TS16GA | |
| Numero di configurazione | D920 | 960 | 360 | |
| genere | Wide legs | Wide legs | Wide legs | |
| Tipo di albero | 2-Stage STD | Full free 3-Stage | Full free 3-Stage | |
| Capacità di carico | kg | 1600 | 1600 | 1600 |
| Carica il centro | mm | 600 | 600 | 600 |
| Base del volante | mm | 1310 | 1375 | 1375 |
| Tipo operativo | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | |
| Ruote | ||||
| Tipo di ruote | PU | PU | PU | |
| Dimensione | ||||
| Sollevamento standard | mm | 3000 | 4500 | 5300 |
| Lunghezza complessiva | mm | 2005/2425 | 2073/2493 | 2073/2493 |
| Complessivamente | mm | 1470 | 1470 | 1470 |
| Peso | ||||
| Peso della batteria | kg | 235 | 235 | 235 |
| Peso di servizio con batteria | kg | 1370 | 1648 | 1680 |




