Serie D
- Descrizione
- Caratteristiche
| caratteristica | TEU | ||
| Modello |
|
D35-480 | D45-480 |
| Numero di configurazione | 480 | 480 | |
| Peso di trazione nominale | kg | 3500 | 4500 |
| Potenza di trazione nominale | N | 1100 | 1100 |
| Base del volante | mm | 1055 | 1055 |
| Battistrada posteriore | mm | 540 | 540 |
| Tipo operativo | Stand On | Stand On | |
| Ruote | |||
| Tipo di ruote | PU | PU | |
| Dimensione | |||
| Lunghezza complessiva | mm | 1369 | 1369 |
| Complessivamente | mm | 790 | 790 |
| Complessivo (con manico) | mm | 1402 | 1402 |
| Complessivo (senza maniglia) | mm | 966 | 966 |
| Peso | |||
| Peso della batteria | kg | 252 | 252 |
| Peso di servizio con batteria | kg | 810 | 810 |




