Impilatore pallet elettricoTS16-20
- Descrizione
- Caratteristiche
TS16-20 sono generalmente impiegati in aree esterne in quanto hanno buona stabilità e possono essere utilizzati per periodi illimitati. Rispetto al motore a benzina, il motore diesel ha prestazioni migliori, ad esempio non si spegne a basse velocità, ed è potente anche in sovraccarico, inoltre ouò essere utilizzato per lunghi periodi di tempo. In più, il costo del gasolio è inferiore. Offriamo cinque tipi di carrelli elevatore controbilanciati diesel per i nostri clienti. I nostril muletti diesel sono disegnati e prodotti in base all’ergonomicità, in modo da ridurre la fatica degli operatori il più possibile. Adotta un sistema di comando e di aspirazione dell’aria che garantiscono efficienza e sicurezza.
| caratteristica | Unit | TEU | |||
| Modello | TS16GA | TS16GA | TS16GA | TS20GA | |
| Numero di configurazione | D930 | 950 | 350 | D930 | |
| genere | Narrow legs | Narrow legs | Narrow legs | Narrow legs | |
| Tipo di albero | 2-Stage STD | Full free 3-Stage | Full free 3-Stage | 2-Stage STD | |
| Capacità di carico | kg | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Carica il centro | mm | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Base del volante | mm | 1325 | 1375 | 1375 | 1325 |
| Tipo operativo | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | Walkie / Stand On | |
| Ruote | |||||
| Tipo di ruote | PU | PU | PU | PU | |
| Dimensione | |||||
| Sollevamento standard | mm | 3000 | 4500 | 5300 | 2000 |
| Lunghezza complessiva | mm | 2050/2470 | 2105/2525 | 2105/2525 | 2050/2470 |
| Complessivamente | mm | 856 | 957 | 957 | 856 |
| Peso | |||||
| Peso della batteria | kg | 235 | 235 | 235 | 235 |
| Peso di servizio con batteria | kg | 1240 | 1578 | 1610 | 1240 |




